HAM-Nat Themenkatalog – Lernstoff für die Fächer Biologie, Chemie, Mathe und Physik
Du schreibst den HAM-Nat? – Dann hast Du die besten Chancen, wenn Du diesen Themenkatalog runterbeten kannst!
Die Zentrale für den Auswahltest stellt freundlicherweise einen Themenkatalog bereit, mit dem Du Dich optimal auf den HAM-Nat vorbereiten kannst. Die Themen sind in die Blöcke: Logisches Denken, Mathematik, Physik, Biologie und Chemie aufgeteilt und in Unterthemen gegliedert. Der Themenkatalog hilft Dir als Richtlinie bei der Vorbereitung. Gerade am Anfang kannst Du mit dem Themenkatalog einschätzen, welche Fächer Dir bereits zusagen und in welchen Du in Deiner HAM-Nat Vorbereitung mehr Zeit investieren solltest.
Insgesamt kann man jedoch nicht sagen, dass alle fünf Themen die gleiche Anzahl an Fragen im Test haben. Das mathematische Wissen wird zum Beispiel meist gekoppelt mit physikalischen oder chemischen Fragen abgefragt.
Mathe im HAM-Nat
Der erweiterte HAM-Nat Themenkatalog
Neben einem ausführlichen Themenkatalog für die Fächer Physik, Chemie und Biologie, gibt es auch eine kleinere Sammlung an Themen für Mathematik im HAM-Nat. Ergänzt wird diese Liste durch die Themengebiete, die zum Bereich Logisches Denken gehören. Allgemein können wir über diesen HAM-Nat Themenkatalog sagen, dass sich die gestellten Fragen im Test in der Regel den folgenden Ober- beziehungsweise Unterthemen zuordnen lassen. Das bedeutet allerdings auch, dass auch Fragen vorkommen können, die außerhalb dieses Themenkatalogs liegen.
Die Liste, auf die wir uns in diesem Artikel beziehen, wurde von der offiziellen Seite der Auswahltestzentrale herausgegeben.
Mathematik im HAM-Nat
- Potenzrechnung, Logarithmus
- Prozentrechnung
- Flächen- und Volumenberechnungen
- Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
Physik im HAM-Nat
Physik im HAM-Nat
Oberthema | Unterthemen |
---|---|
Größen und Einheiten | - SI-Einheiten (Basis und abgeleitet) - Winkelmaße (Grad und Radiant) - SI-Präfixe für Zehnerpotenzen |
Mechanik | - Geschwindigkeit, Beschleunigung, Impuls - Rotation, Winkelgeschwindigkeit, Drehmoment - Kraft, Arbeit, Leistung, Energie (potenziell und kinetisch) - (hydrostatischer) Druck, Dichte - Feder, Flaschenzug |
Wärme | - Temperatur - Wärme, Wärmekapazität - Hauptsätze der Wärmelehre - Allgemeine Gasgleichung |
Wellen und Optik | - Brechung, Reflexion - Strahlengang an konvexen und konkaven Linsen - Frequenz, Wellenlänge, Wellengeschwindigkeit - Interferenz - Akustik, Dämpfung (dB) |
Elektrizität | - Ladung, Elektrostatisches Feld, Coulombsches Gesetz - Stromstärke, Spannung, Widerstand, Ohmsches Gesetz - Serien- und Parallelschaltungen - elektrische Leistung, Arbeit, Energie - Amplitude und Frequenz von Wechselstrom |
Chemie im HAM-Nat
Chemie im HAM-Nat
Oberthema | Unterthemen |
---|---|
Atombau | - Atomkern, Elektronenhülle - Ordnungszahlen - Atommasse, Isotope - Elektronegativität - Periodensystem der Elemente - Radioaktivität |
Chemische Bindung | - Ionenbindung - Atombindung (kovalente Bindung) - Wasserstoffbrückenbindung - van der Waals Bindungen |
Zustandsformen der Materie | - Phasen und -übergänge - Stoffe, Gemische, Lösungen - hydrophil/hydrophob, Löslichkeit |
Chemische Reaktionen | - Formelschreibweise - Stöchiometrie - Exotherm/endotherm und exergon/endergon - Massenwirkungsgesetz und Gleichgewichte - Aktivierungsenergie, Katalysator - Reaktionsgeschwindigkeit |
Chemische Berechnungen | - Stoffmenge, molare Masse - Konzentrationen, Molarität, Osmolarität - Verdünnungen |
Oxidation/Reduktion | - Redoxreaktionen - Oxidationszahlen - Galvanisches Element - Spannungsreihe |
Organische Moleküle | - Kohlenstoff - funktionelle Gruppen - Alkane, Alkene, Alkine, Alkohole, Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren, Ester Aromaten (Benzol) - Kohlenhydrate, Proteine, Fette - Isomerie, Mesomerie |
Säure/Base | - pH-Wert, Henderson-Hasselbalch-Gleichung - Säuren/Basen nach Brönsted - Autoprotolyse/Ionenprodukt des Wassers - Säurestärke - häufig verwendete Säuren, Basen, Salze - Wasserhärte, Löslichkeitsprodukt - Puffer |
Biologie im HAM-Nat
Biologie im HAM-Nat
Oberthema | Unterthemen |
---|---|
Zellbiologie | - Prokaryoten - Eukaryoten - Zellaufbau, Organellen, Membranen - Zellteilung, Mitose, Meiose - Keimzellen - Blutgruppen - Viren |
Sinne und Signalweiterleitung | - Auge, Ohr, Gleichgewichtsorgan - Prinzipien hormoneller Signalweiterleitung - Nerven: Reizleitung, Gleichgewichts- und Aktionspotenzial, Ionenleitfähigkeit |
Prinzipien des Stoffwechsels | - Enzymatische Reaktionen - Regulationsprinzipien - Energieübertragung durch ATP - Elektronenübertragung durch NAD+ - Glykolyse, Citratzyklus, Atmungskette |
Klassische Genetik | - Gene und Vererbung - Mendelsche Regeln - Erbgänge, Hardy-Weinberg-Gesetz - Vererbung der Blutgruppen |
Molekulargenetik | - Aufbau der DNA - DNA-Replikation und -reparatur - Aufbau des Genoms - Proteinbiosynthese: Transkription, Translation Mutationen |
Gentechnik | - Polymerasekettenreaktion - Reverse Transkriptase, cDNA - Klonierung |
Evolution | - Darwinsche Theorie - Endosymbiontentheorie |
Logisches Denken im HAM-Nat
- Relationales Schließen
- Figurale Matritzentests
- Arithmetisches Problemlösen
Keine Kommentare